Prima Categoria: ufficializzati i gironi. Tre squadre lametine nel girone C
2 min di letturaIl CR Calabria ha ufficializzato l’organico ed i gironi del campionato di Prima Categoria
Sono 62 le società in organico che andranno a definire il consueto format dei 4 gironi con due gironi a 15 squadre (B-C) e due 16 squadre (A-D).
A seguito della mancata iscrizione di 3 società (Caulonia 2006, Nuova Calimera e Rosarno Calcio), sono state ammesse 7 formazioni, tra le non aventi diritto, che hanno presentato domanda di ripescaggio: Asisport Taurianovese, Atletico Rogliano 2018, Atletico San Lucido, Kratos Bisignano, Prasar, Siderno 1911 e Silana FC 2019.
In organico anche Real Sant’Agata, Palmese e Vigor Lamezia che, come noto, hanno rinunciato ai campionati superiori per ripartire dalla Prima Categoria.
Il Sambiase Calcio 1923 è attualmente registrato come Città di Lamezia Terme, questo perchè, essendo una richiesta in deroga, dopo aver ottenuto l’approvazione da parte di CR Calabria e Lega Nazionale Dilettanti, è in attesa (a momenti) dell’ok da parte della FIGC. La squadra giallorossa ha già ottenuto invece l’ok ufficiale per il cambio del logo.
Filadelfia Cup, Taverna ed US Girifalco, inoltre, hanno preferito rinunciare all’attività dilettantistica per dedicarsi prettamente all’attività giovanile.
Alla luce di tutto questo, di seguito la composizione dei gironi:
Girone “A” Girone “B”
AMENDOLARA | ATLETICO ROGLIANO 2018 | |
ATLETICO SAN LUCIDO | ATLETICO SELLIA MARINA | |
BISIGNANO | BRUTIUM COSENZA | |
FUSCALDO CALCIO 1973 | CERVA | |
GEPPINO NETTI | CITTA DI APRIGLIANO | |
KRATOS BISIGNANO | CITTA DI CIRO MARINA | |
LUZZESE 1965 | MAGISANO | |
MIRTO CROSIA | MANGONE CALCIO | |
NEW ACADEMY SG | MESORACA CALCIO | |
ORESTE ANGOTTI | PINO DONATO TAVERNA | |
RANGERS CORIGLIANO | ROCCA DI NETO 1966 | |
REAL MONTALTO CALCIO | S. MAURO MARCHESATO | |
REAL SANT’AGATA | SILANA FOOTBALL CLUB 2019 | |
RIVIERA DEI CEDRI | STELLE AZZURRE SILANA | |
SOCCER MONTALTO | UNIONE SPORTIVA MARANO | |
SPEZZANO ALBANESE |
Girone “C” Girone “D”
ACADEMY GIRIFALCO | A.C. SCILLESE 2012 | |
BADOLATO | ARDORE | |
BIVONGI PAZZANO 1968 | ASISPORT TAURIANOVESE | |
BORGIA 2007 | BIANCO | |
CHIARAVALLE CALCIO | CATONA CALCIO | |
CITTA DI GUARDAVALLE 1975 | CS LAZZARO 1974 | |
CITTA DI LAMEZIA TERME | DELIESE | |
NICOTERA | NUOVO POLISTENA CALCIO | |
NUOVA PARGHELIA | PALIZZI CALCIO | |
NUOVA VALLE | PALMESE A.S.D | |
PRASAR | POLISPORTIVA BOVESE ONLUS | |
REAL PIZZO | PRO PELLARO | |
SAN CALOGERO CALIMERA | S.CRISTINA | |
VIGOR 1919 | SAINT MICHEL | |
VIGOR LAMEZIA CALCIO 1919 | SIDERNO 1911 | |
VILLESE 1946 |